JOCKEY CLUB DE PELOTAS - Hipódromo da Tablada
Programa Informativo da 2ª reunião 24 de Julho de 2011 - Domingo - Temporada (2011/2012)
Pelotas, 19 de Julho 2011
1º Páreo 1.200 metros 14:00h
1.Macanudo Greko 2.Galo Bueno | 51-1 58-2 |
3.Doctor’s Brooklin | 51-3 |
4.Super Galop 5.Sião | 53-4 50-5 |
6.Quartiere Italiano | 51-6 |
7.Fuco | 60-7 |
2º Páreo 1.000 metros 15:00h
1.Urcamp Girl | 53-1 |
2.Fio Negro | 55-2 |
3.Lion Light | 55-3 |
4.La Recoleta | 53-4 |
5.Caboclo Pretolin | 55-5 |
6.Rainha Babilonia | 53-6 |
7.To Ligado 8.El Ahmed 9.Reykjavik | 55-7 55-8 53-9 |
3º Páreo 1.600 metros 16:00h
1.Mestre Beleza | 57-1 |
2.Ocean View | 57-2 |
3.Polakinho | 54-3 |
4.Ten Winner | 54-4 |
5.Bombacha Tchê | 50-5 |
6.Dom Bernardo | 54-6 |
7.Comandante Sulista 8.Capitão Rupper 9.Reykjavik | 54-7 54-8 50-9 |
4º Páreo 1.300 metros 17:00h
1.Que Flete | 56-1 |
2.Stockbrocker | 54-2 |
3.Faceiro 4.Quadriveloz | 58-3 56-4 |
5.Tamborim | 58-5 |
6.Sunset Boulevard | 52-6 |
7.Lord Cardinal 8.Sul Brasileiro | 57-7 53-8 |
Por Anderson Silveira o ( cebolinha )
Nenhum comentário:
Postar um comentário